Praktiske oplysninger
| AMU kurser | Antal hold | Status | |
|---|---|---|---|
| Anvendelse af periodisk beregning og registrering | 0 | Kontakt skolen | |
| Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport | 0 | Kontakt skolen | |
| Daglig registrering i et økonomistyringsprogram | 0 | Kontakt skolen | |
| Debitorstyring | 0 | Kontakt skolen | |
| Design og automatisering af regneark | 0 | Kontakt skolen | |
| Grundlæggende regnskab. | 0 | Kontakt skolen | |
| Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom | 0 | Kontakt skolen | |
| Konteringsinstrukser | 0 | Kontakt skolen | |
| Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov | 0 | Kontakt skolen | |
| Kreditorstyring | 0 | Kontakt skolen | |
| Placering af resultat- og balancekonti | 0 | Kontakt skolen | |
| Registreringsmetoder ved virksomhedens drift | 0 | Kontakt skolen | |
| Regnskabsafstemninger i forbind. med årsafslutning | 0 | Kontakt skolen | |
| Udarbejdelse og afstemning af lønsedler | 0 | Kontakt skolen | |
| Økonomisk styring af lagret | 0 | Kontakt skolen | |
| Årsafslutning af bogholderiet | 0 | Kontakt skolen |
Har du spørgsmål til kurset? Ring mellem 7.30 og 12.00 eller skriv til:
Anvendt økonomi
Kunne du tænke dig en overbygning til en Grundlæggende regnskab, kan du tage faget Anvendt økonomi.